Výsledky po 1. turnaji Lázně cup 2012, pokračujeme 29.8.2012 turnajem druhým

Po prvním turnaji v rámci Lázně cup 2012 vedou Hošani Vyškov, pronásledováni dvěmi družstvy Luhačovic, druhými Sokolíky a třetími Jiříky.

Jednotlivcům zatím suveréně vévodí Martin Vaněk z teamu Hošani výkonem 638 poražených kuželek, na druhém místě je zatím Jiří Kudláček 588 a třetí Michal Markus 579.

 V příloze průběžné vásledky:

Pořadí AKTUALIZACE VÝSLEDKŮ: 27.8. 10:37 ČTVEŘICE-SOUČET TJ Sokol Luhačovice
PLNÉ DOR. CHYBY výkon 480hs 1-4. hráč
1 - 4. hráč družstvo plné dor ch Výkon
1. GARTUS   Zdeněk HOŠANI VYŠKOV 1514 785 7 2299 364 202 1 566
MACHALA   David 376 185 1 561
VARGA   Eduard 372 162 4 534
VANĚK   Martin 402 236 1 638
2. KUBÁLEK   Pavel Sokolíci z Luhaček 1512 731 11 2243 387 187 3 574
ČERVENKA   Vlastimil 352 167 7 519
MARKUS   Michal 388 191 1 579
STANĚK   Jiří 385 186 0 571
3. MRLÍK   Jiří Luhačovští Jiříci 1427 803 6 2230 350 200 1 550
KUDLÁČEK   Jiří 389 199 0 588
KONEČNÝ   Jiří 327 203 3 530
MARTINU   Jiří 361 201 2 562
4. BAZALA   Josef KK Preseľany "A" 1450 746 22 2196 356 193 5 549
PARGÁČ   Peter 346 174 6 520
JANČOVIČ   Martin 376 189 6 565
JADERKO   Robert 372 190 5 562
5. KRATOCHVÍLA   Zdeněk SKK DUBŇANY 1413 770 8 2183 346 193 1 539
KRATOCHVÍLA   Michal 328 195 3 523
HARCA   Jaroslav 365 197 1 562
ČERNÝ   Josef 374 185 3 559
6. POLÁŠEK   Miroslav KC Zlín 1452 698 25 2150 366 167 5 533
POLEPIL   Petr 367 185 7 552
ZIMÁKOVÁ   Martina 374 173 5 547
ABRAHÁM    Radim 345 173 8 518
7. SLÁMA   Pavel Slavičín team 1481 667 28 2148 381 195 3 576
IVANIŠ   Karel 359 183 4 542
KANTNEROVÁ   Alena 380 177 4 557
BARTOŠOVÁ   Ivana 361 112 17 473
8. MATOUŠEK   Jan Jiskra Kyjiov 1411 730 25 2141 337 178 5 515
ŠPAČEK   Jiří 378 189 9 567
SVOZIL   Antonín st. 359 205 0 564
SVOZIL   Antonín ml. 337 158 11 495
9. ČUŘÍK   Radim TJ Baník Ratíškovice 1437 691 19 2128 350 171 3 521
TOMAN   Jakub 355 183 3 538
TOMAN   Josef 374 156 10 530
VÝLETA   Viktor 358 181 3 539
10. DIVÍLKOVÁ   Barbora st. Divílci Otrokovice 1443 682 32 2125 360 160 9 520
DIVÍLKOVÁ   Tereza 356 175 4 531
DIVÍLEK   Michael st. 363 149 14 512
DIVÍLEK   Michael ml. 364 198 5 562
11. BÚŠ   Josef TJ Rakovice B 1423 679 28 2102 359 154 9 513
ADAMEC   Rudolf 341 154 11 495
DALOŠOVÁ   Monika 363 165 4 528
DURAČKA   Pavol 360 206 4 566
12. STEJSKAL   Igor TKK Stará Turá 1452 642 31 2094 352 150 9 502
NEMČEK   Peter 365 172 7 537
HOCHEL   Ján 367 190 5 557
ŠTEFKA   Lubomír 368 130 10 498
13. HAMAR   Josef KK Kalimero Bratislava 1419 662 27 2081 345 146 7 491
JAŠŠO   Dušan 333 170 4 503
MORAVČÍK   Peter 372 156 15 528
KOIŠ   Stanislav 369 190 1 559
14. KUDLÁČEK   Petr Luhamix Luhačovice 1434 644 22 2078 375 170 2 545
GAVLAS   Alois 348 155 6 503
GAVLAS   Alexandr 347 141 11 488
BUBLÁK   Martin 364 178 3 542
15. ZÁLEŠÁK   Zdeněk Zálešáci - Prušánky 1412 659 21 2071 354 149 8 503
ZÁLEŠÁK   Stanislav 369 184 4 553
ZÁLEŠÁK   Jan 335 155 4 490
ZÁLEŠÁKOVÁ   Sára 354 171 5 525
16. HORSKÝ   Michal HK TEAM Vsetín 1384 675 27 2059 340 171 4 511
HODULÁK   Libor 376 163 10 539
ORIŇÁKOVÁ   Petra 326 166 7 492
BĚLÍČEK   Milan 342 175 6 517
17. MOTÚZ   Zdeněk CAMO Slavičín 1413 634 25 2047 365 159 6 524
CHOVANČÍK Milan 351 131 8 482
FOJTÍK   Rudolf 340 152 11 492
FOJTÍK   Bronislav 357 192 0 549
18. OTÁHAL   Josef KC Hodonín 1401 630 39 2031 339 153 14 492
GURYČA   Ivan 337 150 10 487
DÚBRAVA   pavel 365 152 8 517
FIALKA   František 360 175 7 535
19. DLUHOŠ   Jiří Štokr - Vracov 1400 602 37 2002 350 127 11 477
NEJEDLÍK   Vítězslav 359 178 5 537
KONEČNÝ   Jaroslav 346 147 10 493
JANEČEK   Jan 345 150 11 495
20. ŠIŠKA   Juraj KK Preseľany "B" 1391 605 33 1996 345 155 3 500
DOMANICKÝ   Jozewf 346 149 13 495
BUBLA   Miroslav 345 155 8 500
MOLNÁR   Matúš 355 146 9 501
21. VALIGURA   Peter Ex-trem-isti Trenčín 1323 672 25 1995 356 206 1 562
MIKUŠ   Štefan 320 157 7 477
STAŠÍK   Marcel 326 147 7 473
MIKUŠ   Mario 321 162 10 483
22. UHLÍK   Marián FESA Dubnica 1365 630 40 1995 333 130 14 463
MOŠKO   Ivan 337 171 9 508
KEBÍSEK   Jan 343 160 6 503
HALUZA   Josef 352 169 11 521
23. MIKULEC   Petr ZEVOS Uherský Brod 1398 594 43 1992 326 109 19 435
VÍTEK   Pavel 358 188 3 546
PANČOCHOVÁ   Ludmila 369 138 12 507
VALENTA   Bohumil 345 159 9 504
24. MASAŘ   Jiří Hydraulics Sehradice 1356 613 44 1969 345 148 14 493
KUŽELA   Oldřich 322 154 13 476
HEINZ   Jaroslav 342 159 9 501
DYNKA   Zbyněk 347 152 8 499
25. BAŘINKA   Josef SC Bylnice 1342 606 34 1948 332 141 10 473
NOVÁK   Luděk 341 158 6 499
ZÁBEL   Lubomír 338 140 12 478
BEŇO   Alois 331 167 6 498
26. VRBA   Martin KZP Luhačovice 1364 549 55 1913 357 168 8 525
BLAHUT   Petr 363 137 13 500
NEVĚŘIL   Josef 292 127 18 419
KLIMEŠ   Pavel 352 117 16 469
27. SEMELOVÁ   Michaela Moraprim Luhačovice 1322 588 35 1910 325 145 10 470
MIKEL   Luděk 342 154 6 496
NAKLÁDAL   Miroslav 331 128 15 459
DURĎÁK   Miroslav 324 161 4 485
28. MIKULÁŠEK   Josef MEDIAMIX Luhačovice 1275 463 68 1738 313 105 21 418
ŠůSTEK   Vilém 301 114 20 415
HUMPOLA   Martin 316 147 6 463
KUČERA   Alois 345 97 21 442

PřílohaVelikost
Výsledky po prvním turnaji Lázně cup 1012.pdf254.04 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer