Celkové výsledky 1. ročníku LÁZNĚ CUP 2012.
Vložil/a kuzelky.luhacovice, Čt, 08/30/2012 - 09:25
| LÁZNĚ CUP 2012 | |||||||
| LUHAČOVICE - 2 x (4x120) HS | |||||||
| CELKOVÉ VÝSLEDKY | |||||||
| Pořadí | AKTUALIZACE VÝSLEDKŮ: | 3.9. 10:37 | ČTVEŘICE-SOUČET | ||||
| PLNÉ | DOR. | CHYBY | výkon 960hs | ||||
| 1 - 4. hráč 1. turnaj | 1 - 4. hráč 2. turnaj | družstvo | |||||
| 1. | GARTUS Zdeněk | MACHALA David | HOŠANI VYŠKOV | 3046 | 1565 | 21 | 4611 |
| MACHALA David | VARGA Eduard | ||||||
| VARGA Eduard | ZEZULKA Jiří | ||||||
| VANĚK Martin | VANĚK Martin | ||||||
| 2. | KUBÁLEK Pavel | KUBÁLEK Pavel | Sokolíci z Luhaček | 3016 | 1507 | 21 | 4523 |
| ČERVENKA Vlastimil | ČERVENKA Vlastimil | ||||||
| MARKUS Michal | MARKUS Michal | ||||||
| STANĚK Jiří | STANĚK Jiří | ||||||
| 3. | MRLÍK Jiří | MRLÍK Jiří | Luhačovští Jiříci | 2856 | 1586 | 14 | 4442 |
| KUDLÁČEK Jiří | KUDLÁČEK Jiří | ||||||
| KONEČNÝ Jiří | KONEČNÝ Jiří | ||||||
| MARTINU Jiří | MARTINU Jiří | ||||||
| 4. | SLÁMA Pavel | SLÁMA Pavel | Slavičín team | 2938 | 1391 | 49 | 4329 |
| IVANIŠ Karel | IVANIŠ Karel | ||||||
| KANTNEROVÁ Alena | KANTNEROVÁ Alena | ||||||
| BARTOŠOVÁ Ivana | BARTOŠOVÁ Ivana | ||||||
| 5. | MATOUŠEK Jan | SVOZIL Luděk | Jiskra Kyjiov | 2868 | 1442 | 51 | 4310 |
| ŠPAČEK Jiří | ŠPAČEK Jiří | ||||||
| SVOZIL Antonín st. | SVOZIL Antonín st. | ||||||
| SVOZIL Antonín ml. | SVOZIL Antonín ml. | ||||||
| 6. | POLÁŠEK Miroslav | POLÁŠEK Miroslav | KC Zlín | 2921 | 1384 | 44 | 4305 |
| POLEPIL Petr | POLEPIL Petr | ||||||
| ZIMÁKOVÁ Martina | ABRAHÁM Radim | ||||||
| ABRAHÁM Radim | ZIMÁKOVÁ Martina | ||||||
| 7. | KUDLÁČEK Petr | KUDLÁČEK Petr | Luhamix Luhačovice | 2888 | 1393 | 36 | 4281 |
| GAVLAS Alois | ŽÁČEK Milan | ||||||
| GAVLAS Alexandr | GAVLAS Alexandr | ||||||
| BUBLÁK Martin | SLEZÁK Libor | ||||||
| 8. | BAZALA Josef | BAZALA Josef | KK Preseľany "A" | 2852 | 1416 | 48 | 4268 |
| PARGÁČ Peter | PARGÁČ Peter | ||||||
| JANČOVIČ Martin | JANČOVIČ Martin | ||||||
| JADERKO Robert | JADERKO Robert | ||||||
| 9. | KRATOCHVÍLA Zdeněk | ANTOŠ Pavel st. | SKK DUBŇANY | 2837 | 1424 | 29 | 4261 |
| KRATOCHVÍLA Michal | TEPLÍK Ladislav | ||||||
| HARCA Jaroslav | BLAHUŠEK Jan | ||||||
| ČERNÝ Josef | ŠEVELA Ondřej | ||||||
| 10. | HAMAR Josef | JAŠŠO Martin | KK Kalimero Bratislava | 2856 | 1365 | 47 | 4221 |
| JAŠŠO Dušan | JAŠŠO Dušan | ||||||
| MORAVČÍK Peter | MORAVČÍK Peter | ||||||
| KOIŠ Stanislav | KOIŠ Stanislav | ||||||
| 11. | MOTÚZ Zdeněk | MOTÚZ Zdeněk | CAMO Slavičín | 2876 | 1307 | 51 | 4183 |
| CHOVANČÍK Milan | CHOVANČÍK Milan | ||||||
| FOJTÍK Rudolf | FOJTÍK Bronislav | ||||||
| FOJTÍK Bronislav | FOJTÍK Rudolf | ||||||
| 12. | DIVÍLKOVÁ Barbora st. | DIVÍLKOVÁ Barbora st | Divílci Otrokovice | 2870 | 1309 | 65 | 4179 |
| DIVÍLKOVÁ Tereza | DIVÍLKOVÁ Tereza | ||||||
| DIVÍLEK Michael st. | DIVÍLEK Michael st. | ||||||
| DIVÍLEK Michael ml. | DIVÍLEK Michael ml. | ||||||
| 13. | HORSKÝ Michal | HORSKÝ Michal | HK TEAM Vsetín | 2815 | 1363 | 51 | 4178 |
| HODULÁK Libor | HODULÁK Libor | ||||||
| ORIŇÁKOVÁ Petra | ORIŇÁKOVÁ Petra | ||||||
| BĚLÍČEK Milan | BĚLÍČEK Milan | ||||||
| 14. | BÚŠ Josef | BÚŠ Josef | TJ Rakovice B | 2789 | 1359 | 57 | 4148 |
| ADAMEC Rudolf | ADAMEC Rudolf | ||||||
| DALOŠOVÁ Monika | DALOŠOVÁ Monika | ||||||
| DURAČKA Pavol | DURAČKA Pavol | ||||||
| 15. | OTÁHAL Josef | OTÁHAL Josef | KC Hodonín | 2860 | 1242 | 78 | 4102 |
| GURYČA Ivan | HRBÁČ Ladislav | ||||||
| DÚBRAVA pavel | DÚBRAVA Pavel | ||||||
| FIALKA František | FIALKA František | ||||||
| 16. | MIKULEC Petr | PLÁŠEK Martin | ZEVOS Uherský Brod | 2817 | 1252 | 69 | 4069 |
| VÍTEK Pavel | VÍTEK Pavel | ||||||
| PANČOCHOVÁ Ludmila | PANČOCHOVÁ Ludmila | ||||||
| VALENTA Bohumil | KOLAŘÍK Robert | ||||||
| 17. | UHLÍK Marián | VAGOVIČ Pavol | FESA Dubnica | 2767 | 1281 | 72 | 4048 |
| MOŠKO Ivan | MOŠKO Ivan | ||||||
| KEBÍSEK Jan | KEBÍSEK Jan | ||||||
| HALUZA Josef | HALUZA Jozef | ||||||
| 18. | BAŘINKA Josef | BAŘINKA Josef | SC Bylnice | 2721 | 1297 | 63 | 4018 |
| NOVÁK Luděk | STRUHAŘ | ||||||
| ZÁBEL Lubomír | ZÁBEL Lubomír | ||||||
| BEŇO Alois | BEŇO Alois | ||||||
| 19. | DLUHOŠ Jiří | DLUHOŠ Jiří | Štokr - Vracov | 2796 | 1198 | 67 | 3994 |
| NEJEDLÍK Vítězslav | BAHULA Miroslav | ||||||
| KONEČNÝ Jaroslav | KONEČNÝ Jaroslav | ||||||
| JANEČEK Jan | JANEČEK Jan | ||||||
| 20. | SEMELOVÁ Michaela | KOLÁŘ Ivan | Moraprim Luhačovice | 2704 | 1245 | 62 | 3949 |
| MIKEL Luděk | TEŠLÍK Josef | ||||||
| NAKLÁDAL Miroslav | TOMALA Petr | ||||||
| DURĎÁK Miroslav | DURĎÁK Miroslav | ||||||
| 21. | VRBA Martin | VRBA Martin | KZP Luhačovice | 2771 | 1117 | 101 | 3888 |
| BLAHUT Petr | BLAHUT Petr | ||||||
| NEVĚŘIL Josef | NEVĚŘIL Josef | ||||||
| KLIMEŠ Pavel | KLIMEŠ Pavel | ||||||
| 22. | MASAŘ Jiří | MASAŘ Jiří | Hydraulics Sehradice | 2677 | 1168 | 101 | 3845 |
| KUŽELA Oldřich | KUŽELA Oldřich | ||||||
| HEINZ Jaroslav | HEINZ Jaroslav | ||||||
| DYNKA Zbyněk | LATINÁK Václav | ||||||
| 23. | VALIGURA Peter | VALIGURA Peter | Ex-trem-isti Trenčín | 2576 | 1261 | 63 | 3837 |
| MIKUŠ Štefan | MIKUŠ Štefan | ||||||
| STAŠÍK Marcel | STAŠÍK Marcel | ||||||
| MIKUŠ Mario | MIKUŠ Mario | ||||||
| 24. | MIKULÁŠEK Josef | MIKULÁŠEK Josef | MEDIAMIX Luhačovice | 2553 | 969 | 129 | 3522 |
| ŠůSTEK Vilém | ŠůSTEK Vilém | ||||||
| HUMPOLA Martin | HUMPOLA Martin | ||||||
| KUČERA Alois | KUČERA Alois | ||||||
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| Výsledky Lázně cup 2012 finish.pdf | 295.04 KB |
| Výsledky Lázně cup 2012 jednotlivci1.pdf | 561.67 KB |


