Závěrečné výsledky Luhačovice open 2015
Vložil/a kuzelky.luhacovice, Ne, 04/26/2015 - 17:57
| 1 | KOTRLA PETR | - | DĚCKULÁŘEK MILAN | VSETÍN | CHASA RATIBOŘ | 721 | 372 | 10 | 1645 | |
| 2 | DVOŘÁKOVÁ ŠÁRKA | - | NESTROJIL RENÉ | JIHLAVA | KOVO-BOSCH | 695 | 360 | 12 | 1620 | |
| 3 | HNILICA FRANTIŠEK | - | ŠÍSTEK PETR | PŘEROV | ČD UZEL PŘEROV | 706 | 389 | 10 | 1619 | |
| 4 | ŠÍSTKOVÁ JARMILA | - | KŘUPALA VLASTIMIL | PŘEROV | ČD UZEL PŘEROV | 718 | 394 | 10 | 1596 | |
| 5 | PLÁŠEK MARTIN | - | VALENTA BOHUMIL | LUHAČOVICE | SLOVAN | 718 | 353 | 11 | 1567 | |
| 6 | GAVLAS ALOIS | - | GAVLAS ALEXANDR | LUHAČOVICE | RENOVA | 701 | 380 | 6 | 1562 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| MISTR.MORAVY_DVOJIC_2015_závěr.pdf | 167.14 KB |


