III. Turnaj dvojic amatérů LUHAČOVICE OPEN 2016 TOP 8 postup do finále
Vložil/a kuzelky.luhacovice, Po, 04/18/2016 - 09:14
TOP 8.
Osm nejlepších dvojic které postupují do finále v sobotu 23.4.2016.
| 1. | Dvořáková - Janák | Jihlava | 589 | bodů | |
| 2. | Tvrdý - Zvěřina | Jihlava | 570 | ||
| 3. | Majer - Šmerda | Blansko | 564 | ||
| 4. | Novák - Jírovec | Poděbrady | 558 | ||
| 5. | Maňásek - Brňák | Horní Benešov | 557 | dor. 197 | |
| 6. | Vojáček - Šenovský | Luhačovice | 557 | dor. 177 | |
| 7. | Hurta - Vilímek | Vsetín | 556 | ||
| 8. | Čeperová - Čepera | Ivančice | 552 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| Konečné pořadí po základní části TOP 8.pdf | 341.99 KB |


