Aktuální výsledky 20.10.2018

6. kolo Interligy

zápis o utkání 

 

Domácí:                   ŠK Železiarne Podbrezová   Hosté: TJ Sokol Luhačovice
                         
    Plné Dor. Ch SUM SB TB       Plné Dor. Ch SUM SB TB
Vadovič 1 96 53 0 149 0.0     Markus 1 95 87 0 182 1.0  
Bystrik 2 110 62 0 172 1.0 1.0   Michal 2 82 52 1 134 0.0 0.0
  3 102 69 0 171 1.0     3 88 45 0 133 0.0
  4 109 80 0 189 1.0       4 96 42 0 138 0.0  
    417 264 0 681 3.0         361 226 1 587 1.0  
                                 
    Plné Dor. Ch SUM SB TB       Plné Dor. Ch SUM SB TB
Kuna 1 106 45 0 151 1.0     Molek 1 100 44 1 144 0.0  
Erik 2 91 54 0 145 0.0 1.0   Tomáš 2 101 51 0 152 1.0 0.0
  3 98 62 0 160 1.0     3 93 36 0 129 0.0
  4 87 59 0 146 1.0       4 83 57 0 140 0.0  
    382 220 0 602 3.0         377 188 1 565 1.0  
                                 
    Plné Dor. Ch SUM SB TB       Plné Dor. Ch SUM SB TB
Nemček 1 99 53 1 152 0.0     Vaněk 1 109 59 0 168 1.0  
Peter 2 102 52 1 154 0.0 0.0   Martin 2 103 59 0 162 1.0 1.0
  3 96 71 0 167 1.0     3 101 59 0 160 0.0
  4 109 62 0 171 1.0       4 103 54 0 157 0.0  
    406 238 0 644 2.0         416 231 0 647 2.0  
                                 
    Plné Dor. Ch SUM SB TB       Plné Dor. Ch SUM SB TB
Zavarko 1 107 71 0 178 1.0     Lekeš 1 104 53 0 157 0.0  
Vilmos 2 107 54 0 161 1.0 1.0   Filip 2 95 58 1 153 0.0 0.0
  3 108 53 0 161 1.0     3 103 54 1 157 0.0
  4 109 62 0 166 1.0       4 98 62 0 160 0.0  
    431 240 0 666 3.0         400 227 2 627 0.0  
                                 
    Plné Dor. Ch SUM SB TB       Plné Dor. Ch SUM SB TB
Tepša 1 102 53 3 155 1.0     Mrlík 1 98 45 2 143 0.0  
Daniel 2 91 45 0 136 1.0 1.0   Jiří 2 105 68 0 173 1.0 0.0
  3 91 54 0 145 1.0     3 101 36 1 137 0.0
  4 95 50 0 145 1.0       4 91 45 1 136 0.0  
    379 202 0 581 3.0         395 194 4 589 1.0  
                                 
    Plné Dor. Ch SUM SB TB       Plné Dor. Ch SUM SB TB
Tomka 1 102 62 0 164 0.0     Gorecký 1 98 68 0 166 10  
Milan 2 105 53 0 158 1.0 1.0   Rostislav 2 103 53 0 156 0.0 0.0
  3 93 66 0 159 1.0     3 93 45 1 138 0.0
  4 118 54 0 172 1.0       4 101 45 0 146 0.0  
    418 235 0 653 3.0         395 211 1 606 1.0  
                                 
    2428 1399 5 3827 18.0 2       2344 1277 9 3621 6.0 0
                                 
              7.0                 1.0
                                 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer