LÁZNĚ CUP 2012
Vložil/a kuzelky.luhacovice, Po, 06/18/2012 - 20:34
Příloha | Velikost |
---|---|
LÁZNĚ CUP LUHAČOVICE 2012.pdf | 94.08 KB |
Nabídka pobytu Lázně Cup 2012.pdf | 287.47 KB |
Výsledky Lázně cup 2012 finish.pdf | 295.04 KB |
Výsledky Lázně cup 2012 jednotlivci1.pdf | 561.67 KB |
1.ročník turnaje družstev o Putovní pohár generálního ředitele Lázně Luhačovice a.s. LÁZNĚ CUP 2012
sestávajícího ze dvou turnajů Termín konání : I.turnaj: St 15.8. - Ne 19.8. II.turnaj: St 29.8. - Ne 2.9.
Celkové výsledky
LÁZNĚ CUP 2012 | |||||||
LUHAČOVICE - 2 x (4x120) HS | |||||||
CELKOVÉ VÝSLEDKY | |||||||
Pořadí | AKTUALIZACE VÝSLEDKŮ: | 3.9. 10:37 | ČTVEŘICE-SOUČET | ||||
PLNÉ | DOR. | CHYBY | výkon 960hs | ||||
1 - 4. hráč 1. turnaj | 1 - 4. hráč 2. turnaj | družstvo | |||||
1. | GARTUS Zdeněk | MACHALA David | HOŠANI VYŠKOV | 3046 | 1565 | 21 | 4611 |
MACHALA David | VARGA Eduard | ||||||
VARGA Eduard | ZEZULKA Jiří | ||||||
VANĚK Martin | VANĚK Martin | ||||||
2. | KUBÁLEK Pavel | KUBÁLEK Pavel | Sokolíci z Luhaček | 3016 | 1507 | 21 | 4523 |
ČERVENKA Vlastimil | ČERVENKA Vlastimil | ||||||
MARKUS Michal | MARKUS Michal | ||||||
STANĚK Jiří | STANĚK Jiří | ||||||
3. | MRLÍK Jiří | MRLÍK Jiří | Luhačovští Jiříci | 2856 | 1586 | 14 | 4442 |
KUDLÁČEK Jiří | KUDLÁČEK Jiří | ||||||
KONEČNÝ Jiří | KONEČNÝ Jiří | ||||||
MARTINU Jiří | MARTINU Jiří |
Jednotlivci:
LÁZNĚ CUP 2012 | ||||||
LUHAČOVICE - 2 x (4x120) HS | ||||||
CELKOVÉ VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ | ||||||
celkem | ||||||
pořadí | hráč | družstvo | plné | dor | ch | Výkon |
1. | VANĚK Martin | HOŠANI VYŠKOV | 790 | 429 | 3 | 1219 |
2. | KUBÁLEK Pavel | Sokolíci z Luhaček | 779 | 400 | 6 | 1179 |
3. | MACHALA David | HOŠANI VYŠKOV | 773 | 397 | 1 | 1170 |
4. | MARKUS Michal | Sokolíci z Luhaček | 764 | 397 | 2 | 1161 |
5. | KANTNEROVÁ Alena | Slavičín team | 757 | 388 | 5 | 1145 |
6. | KUDLÁČEK Jiří | Luhačovičtí Jiříci | 749 | 391 | 2 | 1140 |
7. | STANĚK Jiří | Sokolíci z Luhaček | 755 | 376 | 1 | 1131 |
8. | JADERKO Robert | KK Preseľany "A" | 727 | 400 | 8 | 1127 |
9. | MRLÍK Jiří | Luhačovičtí Jiříci | 715 | 411 | 2 | 1126 |
10. | SLÁMA Pavel | Slavičín team | 744 | 378 | 7 | 1122 |